产品详情
LYZ螺旋压榨机
常见用途:
LYZ螺旋压榨机为格栅机配套设备,把格栅机捞取的污物通过该机压榨以减少其水份和体积,便于运输。
型号表示:

主要特点:
结构紧凑,占地面积小,安装维护方便;除进出料口敞开外,其余部分均可加盖封闭,物料不会外溢,减少空气污染。
工作过程:
螺旋压榨机由挤压螺旋、螺旋管、传动部件、进料斗及卸料斗等组成。栅渣由进料口进入螺旋管,在挤压螺旋的作用下,压缩、脱水后输送至出渣口。
技术参数:

型号 | 螺旋圈数 | A | B | C | D | E | F | G | H | 功率kW |
LYZ219/6 | 6 | 400 | 380 | 1400 | 1030 | 400 | 540 | 219 | 1000 | 1.1 |
LYZ219/9 | 9 | 400 | 380 | 2100 | 1570 | 400 | 1080 | 219 | 1000 | 1.1 |
LYZ219/11 | 11 | 400 | 380 | 2500 | 1930 | 400 | 1440 | 219 | 1000 | 1.1 |
LYZ299/6 | 6 | 500 | 380 | 1900 | 1380 | 450 | 750 | 299 | 1200 | 3 |
LYZ299/9 | 9 | 500 | 380 | 2800 | 2240 | 450 | 1500 | 299 | 1200 | 3 |
LYZ299/11 | 11 | 500 | 380 | 3400 | 2740 | 450 | 2250 | 299 | 1200 | 3 |
LYZ402/6 | 6 | 600 | 380 | 2500 | 1940 | 750 | 900 | 402 | 1350 | 5.5 |
LYZ402/9 | 9 | 600 | 380 | 3700 | 2930 | 750 | 1980 | 402 | 1350 | 5.5 |
LYZ402/11 | 11 | 600 | 380 | 4500 | 3590
| 750 | 2640 | 402 | 1350 | 5.5 |

